Appartements |
|
Studio ou appartement inférieur à 70m² | 79€ |
Appartement inférieur à 90 m² | à partir de 99€ |
Appartement duplex | à partir de 129€ |
Maisons 2, 3 ou 4 façades |
|
Superficie habitable inférieure à 90m² | 180€ |
Superficie habitable située entre 90m² et 200m² | 235€ |
Superficie habitable supérieure à 200m² | 299€ |
Superficie habitable supérieure à 350m² | sur devis |
Superficie habitable supérieure à 800m² | sur devis |
Prestations supplémentaires |
|
Sondage avec caméra numérique pour identifier la présence d’isolant | 15€ |
Manque de plans, prises de mesures supplémentaires | 20€ |
Recherche de fiches techniques pour mise en valeur du matériel installé | 25€ |
Sondage et analyse de présence de mérule avec rapport écrit par labo. | 50 |
